2022 Aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından memur ve emeklinin 2023 zam oranları da belli oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2022 Aralık ayı enflasyon oranını açıkladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yıllık % 64.27, aylık % 1,18 arttı. Verilerin açıklanmasının ardından emekli ve memur zam oranları belli oldu.
Memur maaşları, enflasyon farkı ile birlikte yüzde 16.25 zamlanırken SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin maaşları yüzde 15.25 arttı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada, “Tüm milletime; memur ve emeklilerin maaş zammının yüzde 25 olarak uygulanacağının müjdesini vermek istiyorum” dedi.
Erdoğan, 2022 enflasyon oranına göre kamu görevlileri ve emeklilerinin ocak ayından itibaren geçerli yılın ilk yarısını kapsayan maaş artış oranının yüzde 16,48, SSK ve Bağ-kur emeklilerinde ise yüzde 15,4 olarak ortaya çıktığını vurgulayarak, “Buradan sizlere ve tüm milletime; memur, memur emeklileri ve diğer tüm emeklilerimizin maaş artış oranını yüzde 25 olarak uygulayacağımızın müjdesini vermek istiyorum” ifadelerini kullandı.
EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI 11 BİN 381 TL
En düşük memur maaşı aile ödeneği dahil 9.105 liradan 11.381 liraya çıkacak. En düşük öğretmen maaşı 12 bin 559, polis maaşı 16 bin 415 TL’ye yükselecek.
Emekli memur maaşları | 2022 Temmuz | 2023 Ocak |
Müsteşar (1/1) | 21.900TL | 27.625TL |
Genel müdür (1/1) | 19.359TL | 24.449TL |
Şube müdürü (Lisans – 1/4) | 7.476TL | 9.595TL |
Memur (Lisans – 4/1) | 6.009TL | 7.762TL |
Öğretmen (1/4) | 7.476TL | 11.627TL |
Kaymakam 1. sınıf (1/4) | 12.687TL | 16.109TL |
Başkomiser (1/4) | 7.617TL | 11.627TL |
Polis memuru (1/4) | 7.617TL | 11.627TL |
Hemşire (Lisans – 1/4) | 7.266TL | 11.627TL |
Mühendis (1/4) | 9.114TL | 11.642TL |
Teknisyen (Lise -1/4) | 6.343TL | 8.180TL |
Pratisyen hekim (1/4) | 13.452TL | 17.065TL |
Profesör (1/4) | 15.601TL | 19.752TL |
İmam-hatip | 7.476TL | 11.627TL |
Avukat (1/4) | 7.476TL | 11.627TL |
En düşük memur emekli aylığı | 6.077TL | 7.847TL |
2022 Temmuz | 2023 Ocak | |
Vali | 32.677TL | 40.846TL |
Genel müdür (1/4) | 28.382TL | 35.477TL |
Şube müdürü (Lisans – 4/1) | 12.982TL | 16.227TL |
Memur (Lise – 15/1) | 9.051TL | 11.314TL |
Öğretmen (9/1) | 10.047TL | 12.559TL |
Kaymakam 1. sınıf (4/1) | 17.629TL | 22.036TL |
Başkomiser (8/1) | 14.331TL | 17.913TL |
Polis memuru (11/1) | 13.132TL | 16.415TL |
Pratisyen hekim (8/1) | 15.263TL | 19.079TL |
Uzman hekim (7/1) | 15.980TL | 19.975TL |
Hemşire (Lisans – 9/1) | 11.260TL | 14.075TL |
Mühendis (8/1) | 13.905TL | 17.382TL |
Teknisyen (Teknik lise – 13/1) | 9.760TL | 12.200TL |
Araştırma görevlisi (8/1) | 14.543TL | 18.179TL |
Vaiz (Lisans – 9/1) | 10.647TL | 13.308TL |
Avukat (9/1) | 13.401TL | 16.751TL |
Hizmetli (Lise – 15/1) | 8.435TL | 10.544TL |
En düşük memur maaşı (Aile ödeneği dahil) | 9.105TL | 11.381TL |
EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI NE KADAR OLACAK?
2021 yılında 1500 TL olan emekli maaşı geçen yıl ocak ayında 2 bin 500 TL olmuştu, Temmuz ayında ise ara zam kararının ardından 3 bin 500 TL’ye çıkartılmıştı. En düşük emekli aylığında yeni bir düzenleme beklenmekle birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan bu konuda bir açıklama yapmadı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “İnşallah 2023 senesini diğer alanlarla birlikte ihracatta da hedef ve ölçek büyüttüğümüz bir sıçrama tahtası yapmak istiyoruz. Bugün de enflasyonda uzun zamandır sözünü ettiğimiz büyük gerilemenin ilk önemli işaretiyle güne başladık. Aralık ayı tüketici enflasyonu yüzde 1,18 ve bir önceki yılın aralık ayına göre de yüzde 64,27 olarak açıklandı. Böylece 2022 yılı tüketici enflasyonunu orta vadeli hedefinin bile altında bir gerçekleşmeyle kapattık” dedi.