Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyardı; Kırklareli ve Edirne çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Marmara’nın kuzeybatısı ile Doğu Akdeniz’in parçalı, yer yer çok bulutlu, Edirne, Kırklareli ve Osmaniye çevreleri ile Adana’nın doğu, Kahramanmaraş’ın güneybatı, Hatay’ın kıyı kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının, yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.
RÜZGAR: Genellikle güneyli, yurdun kuzeydoğu kesimlerinde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
| MARMARA | Parçalı ve az bulutlu, kuzeybatısının yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kırklareli ve Edirne çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. | En Yüksek (°C) | |||||
| İSTANBUL | Parçalı ve az bulutlu | 33 | |||||
| EDİRNE | Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | 32 | |||||
| ÇANAKKALE | Parçalı ve az bulutlu | 32 | |||||
| KIRKLARELİ | Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | 32 | |||||
| EGE | Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. | ||||||
| İZMİR | Az bulutlu ve açık | 34 | |||||
| A.KARAHİSAR | Az bulutlu ve açık | 33 | |||||
| DENİZLİ | Az bulutlu ve açık | 37 | |||||
| MUĞLA | Az bulutlu ve açık | 35 | |||||
| AKDENİZ | Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, Osmaniye çevreleri ile Adana’nın doğu, Kahramanmaraş’ın güneybatı ve Hatay’ın kıyı kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. | ||||||
| ADANA | Parçalı ve az bulutlu, kuzey ve doğu kesimleri yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | 33 | |||||
| ANTALYA | Az bulutlu ve açık | 30 | |||||
| HATAY | Parçalı ve yer yer çok bulutlu, kıyı kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | 31 | |||||
| BURDUR | Az bulutlu ve açık | 36 | |||||
| İÇ ANADOLU | Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. | ||||||
| ANKARA | Parçalı ve az bulutlu | 34 | |||||
| ESKİŞEHİR | Parçalı ve az bulutlu | 35 | |||||
| KONYA | Parçalı ve az bulutlu | 35 | |||||
| NEVŞEHİR | Parçalı ve az bulutlu | 33 | |||||
| BATI KARADENİZ | Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. | ||||||
| BOLU | Az bulutlu ve açık | 35 | |||||
| ZONGULDAK | Az bulutlu ve açık | 28 | |||||
| SİNOP | Az bulutlu ve açık | 31 | |||||
| DÜZCE | Az bulutlu ve açık | 36 | |||||
| ORTA VE DOĞU KARADENİZ | Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. | ||||||
| SAMSUN | Parçalı ve az bulutlu | 31 | |||||
| TOKAT | Parçalı ve az bulutlu | 39 | |||||
| TRABZON | Parçalı ve az bulutlu | 27 | |||||
| AMASYA | Parçalı ve az bulutlu | 38 | |||||
| DOĞU ANADOLU | Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. | ||||||
| ERZURUM | Az bulutlu ve açık | 33 | |||||
| KARS | Az bulutlu ve açık | 33 | |||||
| VAN | Az bulutlu ve açık | 30 | |||||
| MALATYA | Az bulutlu ve açık | 36 | |||||
| GUNEY DOĞU ANADOLU | Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. | ||||||
| DİYARBAKIR | Az bulutlu ve açık | 38 | |||||
| GAZİANTEP | Az bulutlu ve açık | 36 | |||||
| MARDİN | Az bulutlu ve açık | 33 | |||||
| SİİRT | Az bulutlu ve açık | 39 | |||||
| DENİZLERDE HAVA: | |||||||
| Batı Akdeniz’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. | |||||||
| MARMARA | Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu; Rüzgar: Güney ve güneydoğudan 2 ila 4, akşam batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,0 m, akşam yer yer 1,5 m; Görüş: İyi. | ||||||
| EGE | Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Kuzey Ege’de güney ve güneydoğudan, kuzeyi sabah güneybatıdan 3 ila 5, yer yer 6; Güney Ege’de batı ve kuzeybatıdan, kuzeyi güneybatıdan, sabah saatlerinde güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, kuzeyi yer yer 2,5 m; Görüş: İyi. | ||||||
| AKDENİZ | Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Doğu Akdeniz’in doğusu yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; Rüzgar: Batı Akdeniz’de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısı kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7; Doğu Akdeniz’de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5 m; Görüş: İyi. | ||||||
| KARADENİZ | Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu; Rüzgar: Batı Karadeniz’de güney ve güneydoğudan, öğle saatlerinden itibaren kuzeydoğudan 3 ila 5; Doğu Karadeniz’de doğu ve güneydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, batısı 1,0 ila 2,0 m; Görüş: İyi. | ||||||
| VAN GÖLÜ | Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar; Doğu ve kuzeydoğudan, akşam saatlerinde batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde; Dalga: 0,25 ila 0,75 m, Görüş: İyi. | ||||||













